WNBA直播 Sun vs Fever 比赛时间 2024年05月15日 06:30 06:30

Sun
WNBA 2024年05月15日 06:30
92-71
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (13-19) 第一节结束
  • 第1节 剩时[2.1] (13-19) 法本勒 防守篮板
  • 第1节 剩时[4.0] (13-19) 琼斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[4.0] (13-19) 克拉克 上场替换 华莱士
  • 第1节 剩时[4.0] (13-19) 卡林顿 上场替换 哈里斯
  • 第1节 剩时[4.0] (13-19) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[4.0] (13-19) 琼斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[4.0] (13-19) 法本勒 投篮犯规
  • 第1节 剩时[5.0] (13-19) 琼斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9.0] (13-19) 琼斯 12英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[28.1] (13-19) 托马斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[28.1] (13-19) 华莱士 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[28.1] (13-19) 狂热 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[28.1] (13-19) 华莱士 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[28.1] (13-19) 米切尔 投篮犯规
  • 第1节 剩时[44.1] (13-19) 华莱士 防守篮板
  • 第1节 剩时[48.0] (13-19) 班哈姆 英尺急停远跳投不中
  • 第1节 剩时[52.1] (13-19) 托马斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[55.1] (13-19) 华莱士 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:18] (13-19) 托马斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:18] (13-18) 惠勒 上场替换 米切尔
  • 第1节 剩时[1:18] (13-18) 托马斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:18] (13-17) 史密斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[1:26] (13-17) 米切尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:26] (12-17) 史密斯 上场替换 波士顿
  • 第1节 剩时[1:26] (12-17) 琼斯 上场替换 奥利维亚·纳尔逊·奥多达
  • 第1节 剩时[1:26] (12-17) 狂热 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:26] (12-17) 米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[1:26] (12-17) 哈里斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[1:42] (12-17) 波士顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:45] (12-17) 米切尔 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:58] (12-17) 米切尔 上场替换 卡林顿
  • 第1节 剩时[1:58] (12-17) 法本勒 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[2:17] (12-17) 哈里斯 26英尺3分投篮命中(卡林顿 助攻)
  • 第1节 剩时[2:43] (12-14) 华莱士 25英尺3分投篮命中 (伯杰 助攻)
  • 第1节 剩时[2:45] (9-14) 波士顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:48] (9-14) 波士顿 封盖 卡林顿 的6英尺上篮
  • 第1节 剩时[3:12] (9-14) 法本勒 失误
  • 第1节 剩时[3:12] (9-14) 法本勒 进攻犯规
  • 第1节 剩时[3:24] (9-14) 波士顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:28] (9-14) 卡林顿 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[3:33] (9-14) 法本勒 个人犯规
  • 第1节 剩时[3:33] (9-14) 法本勒 上场替换 史密斯
  • 第1节 剩时[3:33] (9-14) 班哈姆 技术犯规罚篮命中
  • 第1节 剩时[3:33] (9-13) 波士顿 防守3秒 (技术犯规)
  • 第1节 剩时[3:46] (9-13) 伯杰 上场替换 萨缪尔森
  • 第1节 剩时[3:46] (9-13) 史密斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[3:46] (9-13) 卡林顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:48] (9-13) 波士顿 4英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:03] (9-13) 班哈姆 上场替换 邦纳
  • 第1节 剩时[4:03] (9-13) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 个人犯规
  • 第1节 剩时[4:20] (9-13) 哈里斯 23英尺3分投篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第1节 剩时[4:32] (9-10) 史密斯 两分投篮命中 (华莱士 助攻)
  • 第1节 剩时[4:36] (7-10) 邦纳传球失误(华莱士 抢断)
  • 第1节 剩时[4:51] (7-10) 米切尔 上场替换 克拉克
  • 第1节 剩时[4:51] (7-10) 官方暂停
  • 第1节 剩时[4:51] (7-10) 克拉克 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[4:54] (7-10) 史密斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:58] (7-10) 哈里斯 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:09] (7-10) 克拉克 个人犯规
  • 第1节 剩时[5:23] (7-10) 邦纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:24] (7-10) 史密斯 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:31] (7-10) 华莱士 上场替换 惠勒
  • 第1节 剩时[5:31] (7-10) 邦纳 个人犯规
  • 第1节 剩时[5:45] (7-10) 邦纳 10英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[5:58] (7-8) 惠勒传球失误(邦纳 抢断)
  • 第1节 剩时[6:19] (7-8) 哈里斯 26英尺3分投篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第1节 剩时[6:35] (7-5) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 上场替换 琼斯
  • 第1节 剩时[6:35] (7-5) 波士顿 走步
  • 第1节 剩时[6:49] (7-5) 邦纳 16英尺跳投擦板球命中 (哈里斯 助攻)
  • 第1节 剩时[7:04] (7-3) 史密斯 25英尺3分投篮命中 (波士顿 助攻)
  • 第1节 剩时[7:22] (4-3) 史密斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:26] (4-3) 托马斯 16英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[7:40] (4-3) 邦纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:43] (4-3) 史密斯 6英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:50] (4-3) 托马斯 运球出界失误
  • 第1节 剩时[7:54] (4-3) 邦纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:59] (4-3) 克拉克 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:13] (4-3) 托马斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[8:13] (4-2) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[8:13] (4-2) 托马斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[8:13] (4-2) 克拉克 投篮犯规
  • 第1节 剩时[8:14] (4-2) 琼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:17] (4-2) 波士顿 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:19] (4-2) 波士顿 进攻篮板
  • 第1节 剩时[8:22] (4-2) 克拉克 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[8:35] (4-2) 托马斯 突破上篮得分 (邦纳 助攻)
  • 第1节 剩时[8:45] (4-0) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[8:47] (4-0) 琼斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[9:03] (4-0) 史密斯 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[9:04] (2-0) 史密斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:08] (2-0) 克拉克 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:12] (2-0) 萨缪尔森 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:18] (2-0) 史密斯 封盖 邦纳 的5英尺上篮
  • 第1节 剩时[9:37] (2-0) 波士顿 3英尺两分投篮命中 (克拉克 助攻)
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 波士顿 vs. 琼斯 (克拉克 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (39-49) 第二节结束
  • 第2节 剩时[0.0] (39-49) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[0.0] (39-49) 卡林顿 36英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1.1] (39-49) 克拉克传球失误(托马斯 抢断)
  • 第2节 剩时[17.0] (39-49) 法本勒 防守篮板
  • 第2节 剩时[17.0] (39-49) 托马斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[17.0] (39-49) 萨缪尔森 上场替换 史密斯
  • 第2节 剩时[17.0] (39-49) 托马斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[17.0] (39-48) 史密斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[30.1] (39-48) 克拉克 26英尺3分投篮命中 (惠勒 助攻)
  • 第2节 剩时[38.1] (36-48) 惠勒 防守篮板
  • 第2节 剩时[40.0] (36-48) 法本勒 封盖 邦纳 的25英尺三分跳投
  • 第2节 剩时[51.1] (36-48) 法本勒 上篮命中 (史密斯 助攻)
  • 第2节 剩时[1:05] (34-48) 法本勒 上场替换 萨缪尔森
  • 第2节 剩时[1:05] (34-48) 惠勒 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:05] (33-48) 班哈姆 transition take 犯规
  • 第2节 剩时[1:05] (33-48) 托马斯丢球失误(惠勒 抢断)
  • 第2节 剩时[1:08] (33-48) 邦纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:12] (33-48) 克拉克 30英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[1:31] (33-48) 邦纳 14英尺后撤步跳投命中 (托马斯 助攻)
  • 第2节 剩时[1:41] (33-46) 克拉克 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:41] (32-46) 克拉克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:41] (31-46) 班哈姆 投篮犯规
  • 第2节 剩时[1:55] (31-46) 华莱士 上场替换 米切尔
  • 第2节 剩时[1:55] (31-46) 杰弗森 上场替换 哈里斯
  • 第2节 剩时[1:55] (31-46) 狂热 full 短暂停
  • 第2节 剩时[1:56] (31-46) 卡林顿 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[2:00] (31-44) 克拉克丢球失误(卡林顿 抢断)
  • 第2节 剩时[2:11] (31-44) 班哈姆 26英尺3分投篮命中(托马斯 助攻)
  • 第2节 剩时[2:31] (31-41) 米切尔 15英尺急停跳投命中 (萨缪尔森 助攻)
  • 第2节 剩时[2:47] (29-41) 邦纳 17英尺急停跳投命中
  • 第2节 剩时[3:09] (29-39) 史密斯 上篮命中 (萨缪尔森 助攻)
  • 第2节 剩时[3:28] (27-39) 邦纳 15英尺跳投命中 (托马斯 助攻)
  • 第2节 剩时[3:38] (27-37) 米切尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[3:38] (26-37) 惠勒 上场替换 华莱士
  • 第2节 剩时[3:38] (26-37) 米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[3:38] (25-37) 哈里斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[3:53] (25-37) 邦纳 上场替换 阿斯托·恩多尔
  • 第2节 剩时[3:53] (25-37) 阿斯托·恩多尔 走步
  • 第2节 剩时[3:59] (25-37) 米切尔丢球失误(班哈姆 抢断)
  • 第2节 剩时[4:16] (25-37) 卡林顿 26英尺3分投篮命中 (哈里斯 助攻)
  • 第2节 剩时[4:23] (25-34) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:23] (25-34) 史密斯 封盖 卡林顿 的3英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[4:24] (25-34) 卡林顿 进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:25] (25-34) 哈里斯 14英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[4:36] (25-34) 史密斯 走步
  • 第2节 剩时[4:50] (25-34) 狂热 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[4:52] (25-34) 班哈姆 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[5:05] (25-34) 萨缪尔森 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[5:05] (24-34) 萨缪尔森 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[5:05] (23-34) 阿斯托·恩多尔 投篮犯规
  • 第2节 剩时[5:17] (23-34) 卡林顿 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[5:17] (23-33) 卡林顿 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[5:17] (23-32) 华莱士 上场替换 伯杰
  • 第2节 剩时[5:17] (23-32) 史密斯 上场替换 波士顿
  • 第2节 剩时[5:17] (23-32) 阿斯托·恩多尔 上场替换 奥利维亚·纳尔逊·奥多达
  • 第2节 剩时[5:17] (23-32) 班哈姆 上场替换 邦纳
  • 第2节 剩时[5:17] (23-32) 阳光 full 短暂停
  • 第2节 剩时[5:17] (23-32) 波士顿 投篮犯规
  • 第2节 剩时[5:24] (23-32) 克拉克 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[5:30] (21-32) 托马斯传球失误(克拉克 抢断)
  • 第2节 剩时[5:32] (21-32) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 进攻篮板
  • 第2节 剩时[5:36] (21-32) 哈里斯 8英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[5:48] (21-32) 克拉克传球失误(托马斯 抢断)
  • 第2节 剩时[6:03] (21-32) 哈里斯 18英尺后撤步跳投命中
  • 第2节 剩时[6:21] (21-30) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 上场替换 琼斯
  • 第2节 剩时[6:21] (21-30) 波士顿 失误
  • 第2节 剩时[6:21] (21-30) 波士顿 进攻犯规
  • 第2节 剩时[6:33] (21-30) 琼斯 3英尺两分投篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第2节 剩时[7:01] (21-28) 米切尔 3英尺上篮命中 (波士顿 助攻)
  • 第2节 剩时[7:06] (19-28) 萨缪尔森 上场替换 史密斯
  • 第2节 剩时[7:06] (19-28) 哈里斯 上场替换 班哈姆
  • 第2节 剩时[7:06] (19-28) 卡林顿 个人犯规
  • 第2节 剩时[7:08] (19-28) 史密斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:11] (19-28) 托马斯 5英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:29] (19-28) 史密斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[7:29] (18-28) 米切尔 上场替换 惠勒
  • 第2节 剩时[7:29] (18-28) 托马斯 上场替换 米切尔
  • 第2节 剩时[7:29] (18-28) 史密斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[7:29] (17-28) 邦纳 投篮犯规
  • 第2节 剩时[7:29] (17-28) 史密斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:31] (17-28) 克拉克 27英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[7:42] (17-28) 琼斯 上篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第2节 剩时[7:57] (17-26) 伯杰 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[8:04] (17-26) 卡林顿 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[8:10] (17-24) 克拉克传球失误(琼斯 抢断)
  • 第2节 剩时[8:22] (17-24) 琼斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[8:36] (17-24) 卡林顿 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[8:37] (17-22) 卡林顿 进攻篮板
  • 第2节 剩时[8:39] (17-22) 邦纳 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:59] (17-22) 伯杰 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[9:04] (15-22) 伯杰 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:07] (15-22) 卡林顿 9英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:21] (15-22) 波士顿 上篮命中
  • 第2节 剩时[9:26] (13-22) 波士顿 进攻篮板
  • 第2节 剩时[9:29] (13-22) 史密斯 12英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:44] (13-22) 卡林顿 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[9:44] (13-21) 波士顿 投篮犯规
  • 第2节 剩时[9:44] (13-21) 卡林顿 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[10:00] (13-19) 波士顿 上场替换 法本勒
  • 第2节 剩时[10:00] (13-19) 邦纳 上场替换 托马斯
  • 第3节 剩时[0.0] (57-65) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.1] (57-64) 哈里斯 16英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[17.0] (57-63) 克拉克 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[17.0] (56-63) 克拉克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[17.0] (55-63) 米切尔 投篮犯规
  • 第3节 剩时[29.0] (55-63) 托马斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[29.0] (55-62) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[29.0] (55-62) 托马斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[29.0] (55-62) 琼斯 上场替换 奥利维亚·纳尔逊·奥多达
  • 第3节 剩时[29.0] (55-62) 邦纳 上场替换 班哈姆
  • 第3节 剩时[29.0] (55-62) 法本勒 无球犯规
  • 第3节 剩时[29.0] (55-62) 阳光 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[29.1] (55-62) 波士顿 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[41.0] (55-62) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 失误
  • 第3节 剩时[41.0] (55-62) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 进攻犯规
  • 第3节 剩时[53.1] (55-62) 法本勒 突破上篮得分 (伯杰 助攻)
  • 第3节 剩时[1:01] (53-62) 伯杰 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:04] (53-62) 托马斯 16英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[1:18] (53-62) 米切尔 个人犯规
  • 第3节 剩时[1:18] (53-62) 伯杰 上场替换 萨缪尔森
  • 第3节 剩时[1:18] (53-62) 法本勒 上场替换 史密斯
  • 第3节 剩时[1:18] (53-62) 华莱士 上场替换 米切尔
  • 第3节 剩时[1:22] (53-62) 托马斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:26] (53-62) 萨缪尔森 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:31] (53-62) 史密斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:34] (53-62) 班哈姆 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:58] (53-62) 史密斯 两分投篮命中 (克拉克 助攻)
  • 第3节 剩时[2:02] (51-62) 萨缪尔森 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:05] (51-62) 米切尔 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:16] (51-62) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:19] (51-62) 波士顿 封盖 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 的4英尺上篮
  • 第3节 剩时[2:28] (51-62) 班哈姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:30] (51-62) 史密斯 8英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:45] (51-62) 哈里斯 上场替换 卡林顿
  • 第3节 剩时[2:45] (51-62) 托马斯 失误
  • 第3节 剩时[2:45] (51-62) 托马斯 进攻犯规
  • 第3节 剩时[2:56] (51-62) 托马斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:59] (51-62) 米切尔 27英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[3:03] (51-62) 米切尔 上场替换 邦纳
  • 第3节 剩时[3:03] (51-62) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 个人犯规
  • 第3节 剩时[3:11] (51-62) 托马斯 走步
  • 第3节 剩时[3:32] (51-62) 克拉克 运球出界失误
  • 第3节 剩时[3:41] (51-62) 班哈姆 26英尺3分投篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第3节 剩时[3:57] (51-59) 萨缪尔森 22英尺3分投篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第3节 剩时[4:02] (48-59) 史密斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:05] (48-59) 邦纳 16英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:21] (48-59) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:21] (48-59) 米切尔 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[4:21] (48-59) 米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[4:21] (47-59) 班哈姆 投篮犯规
  • 第3节 剩时[4:32] (47-59) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 上场替换 琼斯
  • 第3节 剩时[4:32] (47-59) 狂热 full 短暂停
  • 第3节 剩时[4:32] (47-59) 托马斯 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[4:37] (47-57) 史密斯丢球失误(琼斯 抢断)
  • 第3节 剩时[4:52] (47-57) 邦纳 两分投篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第3节 剩时[4:57] (47-55) 托马斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:00] (47-55) 克拉克 26英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[5:11] (47-55) 卡林顿 个人犯规
  • 第3节 剩时[5:19] (47-55) 卡林顿传球失误(波士顿 抢断)
  • 第3节 剩时[5:29] (47-55) 克拉克 个人犯规
  • 第3节 剩时[5:40] (47-55) 米切尔 上场替换 惠勒
  • 第3节 剩时[5:40] (47-55) 克拉克 走步
  • 第3节 剩时[5:41] (47-55) 史密斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:45] (47-55) 班哈姆 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:57] (47-55) 阳光 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[5:57] (47-55) 班哈姆 上场替换 哈里斯
  • 第3节 剩时[5:59] (47-55) 克拉克 24英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[6:11] (47-55) 邦纳 4英尺上篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第3节 剩时[6:21] (47-53) 惠勒 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[6:35] (45-53) 邦纳 失误
  • 第3节 剩时[6:35] (45-53) 邦纳 进攻犯规
  • 第3节 剩时[6:47] (45-53) 克拉克 29英尺3分投篮命中 (惠勒 助攻)
  • 第3节 剩时[7:00] (42-53) 卡林顿 4英尺上篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第3节 剩时[7:23] (42-51) 阳光 full 短暂停
  • 第3节 剩时[7:24] (42-51) 惠勒 25英尺3分投篮命中 (萨缪尔森 助攻)
  • 第3节 剩时[7:38] (39-51) 波士顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:41] (39-51) 卡林顿 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:46] (39-51) 克拉克传球失误(琼斯 抢断)
  • 第3节 剩时[8:00] (39-51) 卡林顿丢球失误(克拉克 抢断)
  • 第3节 剩时[8:03] (39-51) 托马斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:07] (39-51) 琼斯 封盖 波士顿 的6英尺二分投篮
  • 第3节 剩时[8:31] (39-51) 邦纳 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[8:31] (39-50) 邦纳 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[8:31] (39-49) 萨缪尔森 投篮犯规
  • 第3节 剩时[8:34] (39-49) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[8:35] (39-49) 邦纳 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[8:39] (39-49) 邦纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:42] (39-49) 史密斯 漂移投篮不中
  • 第3节 剩时[8:57] (39-49) 哈里斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[9:11] (39-49) 史密斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:14] (39-49) 邦纳 26英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[9:31] (39-49) 惠勒 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[9:45] (39-49) 卡林顿 运球出界失误
  • 第3节 剩时[10:00] (39-49) 波士顿 上场替换 法本勒
  • 第3节 剩时[10:00] (39-49) 史密斯 上场替换 华莱士
  • 第3节 剩时[10:00] (39-49) 哈里斯 上场替换 杰弗森
  • 第3节 剩时[10:00] (39-49) 琼斯 上场替换 班哈姆
  • 第4节 剩时[0.0] (71-92) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (71-92) 第四节结束
  • 第4节 剩时[6.0] (71-92) 伯杰 上篮命中
  • 第4节 剩时[13.0] (69-92) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 两分投篮命中
  • 第4节 剩时[13.0] (69-90) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 进攻篮板
  • 第4节 剩时[13.1] (69-90) 卡林顿 投篮不中
  • 第4节 剩时[36.0] (69-90) 法本勒 失误哈里斯
  • 第4节 剩时[47.1] (69-90) 12英尺投篮命中
  • 第4节 剩时[1:02] (69-88) 卡林顿 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:05] (69-88) 伯杰 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:22] (69-88) 米切尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:22] (69-87) 米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:22] (69-86) 萨缪尔森 投篮犯规
  • 第4节 剩时[1:22] (69-86) 米切尔 进攻篮板
  • 第4节 剩时[1:22] (69-86) 米切尔 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:35] (69-86) 上场替换 波士顿
  • 第4节 剩时[1:35] (69-86) 上场替换 邦纳
  • 第4节 剩时[1:35] (69-86) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 上场替换 琼斯
  • 第4节 剩时[1:35] (69-86) 阿斯托·恩多尔 上场替换 托马斯
  • 第4节 剩时[1:35] (69-86) 上场替换 班哈姆
  • 第4节 剩时[1:35] (69-86) 阳光 full 短暂停
  • 第4节 剩时[1:35] (69-86) 琼斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:37] (69-86) 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:40] (69-86) 华莱士 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:43] (69-86) 卡林顿 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:51] (69-86) 克拉克传球失误(托马斯 抢断)
  • 第4节 剩时[1:54] (69-86) 华莱士 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:58] (69-86) 卡林顿 投篮不中
  • 第4节 剩时[2:15] (69-86) 华莱士 13英尺跳投命中 (克拉克 助攻)
  • 第4节 剩时[2:23] (67-86) 班哈姆 26英尺后撤步跳投命中
  • 第4节 剩时[2:38] (67-83) 伯杰 走步
  • 第4节 剩时[2:54] (67-83) 琼斯 走步
  • 第4节 剩时[2:56] (67-83) 卡林顿 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:59] (67-83) 克拉克 投篮不中
  • 第4节 剩时[3:10] (67-83) 琼斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:10] (67-82) 琼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:10] (67-81) 克拉克 投篮犯规
  • 第4节 剩时[3:29] (67-81) 上场替换 米切尔
  • 第4节 剩时[3:29] (67-81) 邦纳 上场替换 杰弗森
  • 第4节 剩时[3:29] (67-81) 阳光 full 短暂停
  • 第4节 剩时[3:30] (67-81) 托马斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[3:34] (67-81) 克拉克 26英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[3:46] (67-81) 杰弗森 无球犯规
  • 第4节 剩时[3:46] (67-81) 托马斯丢球失误(米切尔 抢断)
  • 第4节 剩时[4:00] (67-81) 克拉克 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[4:00] (66-81) 琼斯 上场替换 奥利维亚·纳尔逊·奥多达
  • 第4节 剩时[4:00] (66-81) 克拉克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[4:00] (65-81) 托马斯 投篮犯规
  • 第4节 剩时[4:16] (65-81) 杰弗森 27英尺3分投篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第4节 剩时[4:38] (65-78) 克拉克 26英尺后撤步跳投命中
  • 第4节 剩时[4:57] (62-78) 托马斯传球失误(伯杰 抢断)
  • 第4节 剩时[5:06] (62-78) 伯杰 个人犯规
  • 第4节 剩时[5:10] (62-78) 克拉克丢球失误(卡林顿 抢断)
  • 第4节 剩时[5:14] (62-78) 萨缪尔森 上场替换 法本勒
  • 第4节 剩时[5:14] (62-78) 杰弗森 上场替换 哈里斯
  • 第4节 剩时[5:14] (62-78) 卡林顿 上场替换 邦纳
  • 第4节 剩时[5:14] (62-78) 官方暂停
  • 第4节 剩时[5:14] (62-78) 邦纳 个人犯规
  • 第4节 剩时[5:40] (62-78) 哈里斯 26英尺3分投篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第4节 剩时[5:43] (62-75) 托马斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[5:46] (62-75) 米切尔 突破上篮失败
  • 第4节 剩时[6:00] (62-75) 法本勒 防守篮板
  • 第4节 剩时[6:03] (62-75) 哈里斯 23英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[6:20] (62-75) 克拉克 26英尺3分投篮命中
  • 第4节 剩时[6:37] (59-75) 邦纳 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第4节 剩时[6:37] (59-74) 米切尔 上场替换 华莱士
  • 第4节 剩时[6:37] (59-74) 伯杰 投篮犯规
  • 第4节 剩时[6:37] (59-74) 邦纳 19英尺急停跳投命中 (托马斯 助攻)
  • 第4节 剩时[6:50] (59-72) 波士顿 discontinue dribble 失误
  • 第4节 剩时[7:11] (59-72) 华莱士 防守篮板
